Úřední hodiny Pondělí 8:00-12:00 13:00-17:00 Středa 8:00-12:00 13:00-17:0
vítr | severovýchodní, 6.75 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 62 % |
sněžení | 0.6 mm |
ráno | jasno 1 °C | |
odpoledne | jasno 14 °C | |
večer | jasno 5 °C | |
noc | jasno 3 °C |
vítr | jihovýchodní, 4.05 m/s |
tlak | 1032 hPa |
vlhkost | 31 % |
vítr | jihovýchodní, 4.26 m/s |
tlak | 1029 hPa |
vlhkost | 33 % |
vítr | jihovýchodní, 3.13 m/s |
tlak | 1027 hPa |
vlhkost | 40 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 |
28
|
1 | 2 |
3 | 4 | 5 |
6
|
7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 |
14
|
15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 |
28
|
29 | 30 |
31 | 1 | 2 |
3
|
4 | 5 | 6 |