Úřední hodiny Pondělí 8:00-12:00 13:00-17:00 Středa 8:00-12:00 13:00-17:0
| vítr | západní, 2.92 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 56 % |
| srážky | 6.6 mm |
| večer | déšť 16 °C | |
| noc | slabý déšť 15 °C |
| vítr | západní, 4.07 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 54 % |
| srážky | 0.78 mm |
| vítr | severozápadní, 2.36 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkost | 43 % |
| vítr | jihozápadní, 2.79 m/s |
| tlak | 1023 hPa |
| vlhkost | 54 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 |
11
|
12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 |
17
|
18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 |
25
|
26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |