Úřední hodiny Pondělí 8:00-12:00 13:00-17:00 Středa 8:00-12:00 13:00-17:0
| vítr | severovýchodní, 4.26 m/s |
| tlak | 1024 hPa |
| vlhkost | 40 % |
| ráno | skoro jasno 0 °C | |
| odpoledne | skoro jasno 9 °C | |
| večer | skoro jasno 8 °C | |
| noc | jasno 3 °C |
| vítr | severozápadní, 7.99 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 46 % |
| vítr | severozápadní, 3.7 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 62 % |
| srážky | 0.61 mm |
| vítr | severozápadní, 2.45 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkost | 47 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 |
2
|
3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 |
10
|
11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 |
24
|
25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 |
30
|
1 | 2 | 3 |